MODEL | 單位 | WT-960 | WT-1060 | WT-1160 |
---|---|---|---|---|
行程 | ||||
X軸行程 | mm | 900 | 1000 | 1100 |
Y軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 |
Z軸行程 | mm | 500 | 600 | 600 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 110-610 | 70-670 | 175-775 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 560 | 655 | 650 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | mm | 1000*500 | 1200*600 | 1200*600 |
最大負(fù)重 | kg | 450 | 800 | 800 |
T型滿槽數(shù) | 5 | 5 | 5 | |
T型滿尺寸 | mm | 18 | 18 | 18 |
主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速(標(biāo)準(zhǔn)) | r.p.m | 8000 | 8000 | 8000 |
主軸轉(zhuǎn)速(特別) | r.p.m | 12000/15000 | 12000/15000 | 10000/12000 |
主軸馬力 | HP(KW) | 11(7.5) | 15(11) | 11(7.5) |
主軸端規(guī)格 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | |
進(jìn)給 | ||||
XY軸快速進(jìn)給 | mm/min | 24000 | 24000 | 30000 |
Z軸快速進(jìn)給 | mm/min | 18000 | 18000 | 16000 |
三軸切削進(jìn)給 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
其他 | ||||
三軸馬達(dá)功率 | KW | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
定位精度 | mm | ±0005/300 | ±0005/300 | ±0005/300 |
重復(fù)精度 | mm | ±0003/300 | ±0003/300 | ±0003/300 |
控制器 MITSUBISHI:M80A/M80B,FANUC 0I-MF | ||||
切削水泵浦 | HP | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
電力需求 | KVA | 30 | 30 | 35 |
空壓規(guī)格 | bar | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
機(jī)械重量 | kg | 5000 | 7500 | 8500 |
機(jī)械尺寸 | mm | 2650*2700*2500 | 3300*2500*2500 | 3510*2650*2900 |
東莞市大朗鎮(zhèn)新馬蓮富裕三巷3-5號
135-1015-8676
137-1482-9685
zhoujunhong826@163.com
www.bjsnjc.cn
關(guān)注我們
友情鏈接: