項(xiàng)目 | WT-500 | WT-500 | WT-500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CNC裝置形式 SYNTEC(新代)LNC(寶元) | ||||||
移動(dòng)量 | X軸 | (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Y軸 | (mm) | 320 | 320 | 320 | ||
Z軸 | (mm) | 300 | 300 | 300 | ||
工作臺(tái)面至主軸端面的距離 | (mm) | 100-400 | 100-400 | 100-400 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | (mm) | 550*350 | 550*350 | 550*350 | |
工作臺(tái)最大負(fù)荷(均勻負(fù)載) | (kg) | 250 | 250 | 250 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)數(shù) | (min) | 24000/48000min | 24000/48000min | 24000/48000min | |
(可選配) | (可選配) | (可選配) | ||||
主軸錐孔 | ER | ER | ER | |||
進(jìn)給速度 | 快速移動(dòng) XxYyZ軸 | (m/min) | 40/40/40m/min | 40/40/40m/min | 40/40/40m/min | |
切削速度 | (m/min) | 1-30,000min | 1-30,000min | 1-30,000min | ||
工具交換裝置 | 刀柄規(guī)格 | ER11/ER20/ER25 | ER11/ER20/ER25 | ER11/ER20/ER25 | ||
主軸數(shù)量 | (個(gè)) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | ||
工具選擇方式 | 隨機(jī)就近 | 隨機(jī)就近 | 隨機(jī)就近 | |||
4-5軸 | 4軸分割器/(DD馬達(dá)) | (度) | 無(wú) | 360 | 360 | |
5軸減速機(jī)/斜波減速機(jī) | (度) | 無(wú) | 無(wú) | +45/-110 | ||
換刀時(shí)間 | (秒) | 1 | 1 | 1 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | (KW) | 1.5/2.2/3.0 | 1.5/2.2/3.0 | 1.5/2.2/3.0 | |
進(jìn)給軸電機(jī) | (KW) | 0.75(X.Y),2.0(Z) | 0.75(X.Y),2.0(Z) | 0.75(X.Y),2.0(Z) | ||
動(dòng)力源 | 電源 | 380V-18KVA | 380V-18.5KVA | 380V-19KVA | ||
起源 | 常用氣壓 | kgs/cm2 | 6 | 6 | 6 | |
機(jī)器尺寸 | 機(jī)器高度 | (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | |
所需占面積(包括控制箱打開(kāi)部分) | (mm) | 1,500*1,700*2,300 | 1,500*1,700*2,300 | 1,500*1,700*2,300 | ||
機(jī)器重量(包括控制裝置防濺擋板) | (T) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
精度 | 軸的兩方向的正確定位 | (mm) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
軸的兩方向的重量定位性 | (mm) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||
備注 | 本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)只能參考,如有變動(dòng),恕不另行通知 |
東莞市大朗鎮(zhèn)新馬蓮富裕三巷3-5號(hào)
135-1015-8676
137-1482-9685
zhoujunhong826@163.com
www.bjsnjc.cn
關(guān)注我們
走進(jìn)崴特
公司簡(jiǎn)介 樣品展示 視頻中心 榮譽(yù)證書(shū) 客戶(hù)車(chē)間產(chǎn)品中心
加工中心 精雕機(jī) 鉆攻機(jī)應(yīng)用行業(yè)
重工行業(yè) 航空行業(yè) 電子行業(yè) 汽車(chē)行業(yè)新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見(jiàn)問(wèn)題聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言友情鏈接: